| Ferias Nacionales 2011: | |||||||||||||||
| Feria Internacional de las Flores y del Café, Boquete: | 13 al 23 de Enero | ||||||||||||||
| Feria Agropecuaria Sector Este, Tanara Chepo : | 13 al 16 de Enero | ||||||||||||||
| Feria de San Sebastian de Ocú : | 13 al 17 de Enero | ||||||||||||||
| Feria Internacional de la Chorrera: | 19 al 31 de Enero | ||||||||||||||
| Feria de la Naranja en Churuquita Grande, Penonomé : | 28 al 31 de Enero | ||||||||||||||
| Feria de la Candelaria Bugaba : | 28 de Enero al 6 de Febrero | ||||||||||||||
| Feria de Santa Fé, Veraguas: | 29 de Enero al 2 de Febrero | ||||||||||||||
| Feria de Veraguas, Soná: | 15 al 21 de Febrero | ||||||||||||||
| Feria de Santa Fé, Darién: | 10 al 13 de Marzo | ||||||||||||||
| Feria Internacional de San José de David: | 17 al 27 de Marzo | ||||||||||||||
| Feria de San José de Tolé: | 17 al 21 de Marzo | ||||||||||||||
| Feria de ExpoCosta de Nuevo Tonosí - Colón | 17 al 20 de Marzo | ||||||||||||||
| Feria El Colmón, Macaracas | 17 al 20 de Marzo | ||||||||||||||
| Feria Chitra - Calobre Veraguas | 19 al 21 de Marzo | ||||||||||||||
| Feria de Degustación de Santiago de Veraguas | 26 de Marzo | ||||||||||||||
| Feria Nacional de Colón: | 24 de marzo al 3 de Abril | ||||||||||||||
| Feria del Valle de Tonosí - Los Santos | 31 de marzo al 3 de Abril | ||||||||||||||
| Feria de la Expo Orquídeas, Boquete: | 31 de marzo al 4 de Abril | ||||||||||||||
| Feria de Villa Rosario - Capira | 1 al 4 de Abril | ||||||||||||||
| Feria Internacional de Azuero: | 28 de abril al 8 de Mayo | ||||||||||||||
| Feria Folclórica, Artesanal y Comercial de Penonomé | 28 de Abril al 1 de Mayo | ||||||||||||||
| Feria de San Antonio de Padua, Puerto Armuelles | 10 al 14 de Junio | ||||||||||||||
| Feria del Ganado Lechero, Monagrillo | 26 al 28 de Agosto | ||||||||||||||
| Feria de la Flor del Espiritú Santo las Minas, Herrera: | 2 al 4 de Septiembre | ||||||||||||||
| Feria del Mar, Bocas del Toro: | 13 al 18 de Septiembre | ||||||||||||||
| Feria Internacional de Changuinola, Bocas del Toro: | 29 de Septiembre al 5 de Octubre | ||||||||||||||
| Feria de Camaron Arriba Santa Rosa, Bugaba Chiriqui | 30 de Septiembre al 2 de Octubre | ||||||||||||||
| Feria Artesanal de Dolega | 1 al 4 de Octubre | ||||||||||||||
| Feria de Isla Tigre, San Blas: | 7 al 10 de Octubre | ||||||||||||||
| Feria de Rambala, Bocas del Toro | 13 al 16 de Octubre | ||||||||||||||
| Feria de San Andres , Bugaba Chiriqui | 27 al 30 de Noviembre | ||||||||||||||
| Feria de Tierras Altas Volcan, Chiriqui | 16 al 19 de Diciembre | ||||||||||||||
| Festivales y Eventos Nacionales: | |||||||||||||||
| Encuentro Folklórico Canajagua | 3 al 7 de Enero | ||||||||||||||
| Cristo de Esquipulas de Antón | 15 de Enero | ||||||||||||||
| Festival de Diablos y Congos Chepigana, Darién | 3 al 6 de Marzo | ||||||||||||||
| Festival Caña de Azúcar, Pesé | 19 de Marzo | ||||||||||||||
| Festival Bulla y Bullerengue, Darién | 19 de Marzo | ||||||||||||||
| Festival de Diablos y Congos Portobelo, Colón | 26 de Marzo | ||||||||||||||
| Festival del Sombrero Pintao, Coclé | 16 de Abril | ||||||||||||||
| Festival del Corpus Christi, Villa de Los Santos | 23 de Junio | ||||||||||||||
| Patronales San Pedro, Colorada de Veraguas | 29 de Junio | ||||||||||||||
| Festival del Mono en Bijao de Bugaba, Chiriqui | 18 de Julio | ||||||||||||||
| Fiesta de Santa Librada | 19 al 23 de Julio | ||||||||||||||
| Festival Nacional de la Pollera: | 22 de Julio | ||||||||||||||
| Festival del Manito de Ocú | 11 al 14 de Agosto | ||||||||||||||
| Fundación de Panamá | 15 de Agosto | ||||||||||||||
| Fundacion de Soná | 12 de Septiembre | ||||||||||||||
| Festival de la Mejorana: | 23 al 27 de Septiembre | ||||||||||||||
| Día Internacional del Turismo | 27 de Septiembre | ||||||||||||||
| Festival Montañero, Los Pozos, Herrera | 12 al 19 de Octubre | ||||||||||||||
| Festival del Torito Guapo: | 13 al 17 de Octubre | ||||||||||||||
| Fundación del Distrito de Chitré | 19 de Octubre | ||||||||||||||
| Cristo Negro de Portobelo | 21 de Octubre | ||||||||||||||
| Festival del Cafe de Rio Sereno, Chiriqui | 22 de Octubre | ||||||||||||||
| Desfile Típico - Fundación de Chitre | 24 de Octubre | ||||||||||||||
| Grito de la Mujer Sonaeña | 8 de Noviembre | ||||||||||||||
| Grito de Santiago, Veraguas | 9 de Noviembre | ||||||||||||||
| Desfile Civico 10 de Noviembre - David - Chiriqui | 10 de Noviembre | ||||||||||||||
| Grito de Independencia de la Villa de los Santos | 10 de Noviembre | ||||||||||||||
| Festival Mi Ranchito de Rio de Jesús | 11 al 13 de Noviembre | ||||||||||||||
| Desfile de las Carretas Damas Pedasieñas | 25 y 26 de Noviembre | ||||||||||||||
| Carnavales y Semana Santa | |||||||||||||||
| Carnavales 2011 | 5 al 8 de Marzo | ||||||||||||||
| Semana Santa 2011 Fuente Autoridad del Turismo de Panamá | 17 al 24 de Abril |
Tomar en cuenta aquellas personas, discos, lugares, obras, vídeos musicales, películas, fechas y temas que le den iluminación a Panamá, Latinoamérica y el Mundo. Estas manifestaciones humanas demuestran que nuestra espacie no está en el agujero negro del todo.
domingo, 20 de febrero de 2011
Calendario de ferias y festividades de Panamá para el 2011
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)